Aanvullende informatie
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
€2,90 - €18,55Prijsklasse: €2,90 tot €18,55 excl. btw
Drieweg kniestuk 90°. Hoekverbindingklem (90°) voor hoeken van bovenrelingen en alle andere haakse verbindingen.
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
| 608018A | 608018B | 608018C | 608018D | 608018E | 608018F | 608018A-PZ | 608018B-PZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeem gegevens | ||||||||
| Maat | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) | C (33,7 mm) | D (42,4 mm) | E (48,3 mm) | F (60,3 mm) | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) |
| Type | Kniestuk | Kniestuk | Kniestuk | Kniestuk | Kniestuk | Kniestuk | Kniestuk | Kniestuk |
| Specificaties buiskoppelingen | ||||||||
| Maat | A | B | C | D | E | F | A | B |
| Gewicht (kg) | 0,24 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 0,98 | 1,67 | 19,2 | 12,25 |
| Diameter (“) | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ½ | ¾ |
| Aantal in doos | 80 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 80 | 35 |
| Gegevens omdoos verpakking | ||||||||
| Breedte (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hoogte (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diepte (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Algemene aanvullende gegevens | ||||||||
| Afmetingen schroef | 1/8” x 10 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 3/8” x 12,7 mm | 3/8” x 12,7 mm | 3/8” x 12,7 mm | 1/8” x 10 mm | 1/4″ x 12,5 mm |




What are you looking for?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.