Aanvullende informatie
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
€2,65 - €10,30Prijsklasse: €2,65 tot €10,30 excl. btw
Vierkante voetplaat. Gebruik deze buiskoppeling voor het positioneren van constructies. Door de vorm van de voetplaat kan deze op een ondergrond tegen een 90° hoek vastgezet worden. Niet gebruiken als basis voor het ondersteunen van veiligheidsrelingen.
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
| 608011A | 608011B | 608011C | 608011D | 608011E | 608011F | 608011A-PZ | 608011B-PZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeem gegevens | ||||||||
| Maat | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) | C (33,7 mm) | D (42,4 mm) | E (48,3 mm) | F (60,3 mm) | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) |
| Type | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat |
| Specificaties buiskoppelingen | ||||||||
| Maat | A | B | C | D | E | F | A | B |
| Gewicht (kg) | 0,17 | 0,24 | 0,37 | 0,58 | 0,66 | 0,96 | 17 | 16,8 |
| Diameter (“) | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ½ | ¾ |
| Aantal in doos | 100 | 70 | 50 | 30 | 25 | 15 | 100 | 70 |
| Gegevens omdoos verpakking | ||||||||
| Breedte (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hoogte (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diepte (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Algemene aanvullende gegevens | ||||||||
| Afmetingen schroef | 1/8” x 10 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 3/8” x 12,7 mm | 3/8” x 12,7 mm | 3/8” x 12,7 mm | 1/8” x 10 mm | 1/4″ x 12,5 mm |




What are you looking for?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.