Aanvullende informatie
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
€2,35 - €14,05Prijsklasse: €2,35 tot €14,05 excl. btw
Hoekstuk doorlopende staander 90°. Hoekverbinding (90°), waarbij de verticale buis door de klem loopt.
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
| 608020A | 608020B | 608020C | 608020D | 608020E | 608020F | 608020A-PZ | 608020B-PZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeem gegevens | ||||||||
| Maat | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) | C (33,7 mm) | D (42,4 mm) | E (48,3 mm) | F (60,3 mm) | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) |
| Type | Hoekstuk | Hoekstuk | Hoekstuk | Hoekstuk | Hoekstuk | Hoekstuk | Hoekstuk | Hoekstuk |
| Specificaties buiskoppelingen | ||||||||
| Maat | A | B | C | D | E | F | A | B |
| Gewicht (kg) | 0,2 | 0,27 | 0,4 | 0,61 | 0,72 | 1,16 | 20 | 18,9 |
| Diameter (“) | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ½ | ¾ |
| Aantal in doos | 100 | 70 | 35 | 30 | 20 | 10 | 100 | 70 |
| Gegevens omdoos verpakking | ||||||||
| Breedte (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hoogte (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diepte (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Algemene aanvullende gegevens | ||||||||
| Afmetingen schroef | 1/8” x 10 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 3/8” x 12,7 mm | 3/8” x 12,7 mm | 3/8” x 12,7 mm | 1/8” x 10 mm | 1/4″ x 12,5 mm |




What are you looking for?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.