Aanvullende informatie
| Diameter | B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
€2,80 - €4,05Prijsklasse: €2,80 tot €4,05 excl. btw
Leuningdrager. Om relingen en constructies aan wanden te bevestigen.
| Diameter | B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
| 608034B | 608034C | 608034D | 608034E | 608034A | 608034B-PZ | 608034C-PZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeem gegevens | |||||||
| Maat | B (26,9 mm) | C (33,7 mm) | D (42,4 mm) | E (48,3 mm) | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) | C (33,7 mm) |
| Type | Leuningdrager | Leuningdrager | Leuningdrager | Leuningdrager | Leuningdrager | Leuningdrager | Leuningdrager |
| Specificaties buiskoppelingen | |||||||
| Maat | B | C | D | E | A | B | C |
| Gewicht (kg) | 0,31 | 0,36 | 0,51 | 0,57 | 0,18 | 18,6 | 18 |
| Diameter (“) | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | ½ | ¾ | 1 |
| Aantal in doos | 60 | 50 | 40 | 30 | 80 | 60 | 50 |
| Gegevens omdoos verpakking | |||||||
| Breedte (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hoogte (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diepte (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Algemene aanvullende gegevens | |||||||
| Afmetingen schroef | 1/4″ x 12,5 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 3/8” x 12,7 mm | 3/8” x 12,7 mm | 1/8” x 10 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 1/4″ x 12,5 mm |




What are you looking for?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.