Aanvullende informatie
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
€1,50 - €2,95Prijsklasse: €1,50 tot €2,95 excl. btw
Kapbeugel. Onze stalen kapbeugels zijn elektrolytisch verzinkt en derhalve roestwerend. Deze zogenaamde hele kapbeugels met enkele lip zijn verkrijgbaar voor buismaten 21,3 mm t/m 60,3 mm. Uitermate geschikt voor het monteren van bladen op een buizenframe-onderstel.
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
| 608100A | 608100B | 608100C | 608100D | 608100E | 608100F | 608100A-PZ | 608100B-PZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeem gegevens | ||||||||
| Maat | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) | C (33,7 mm) | D (42,4 mm) | E (48,3 mm) | F (60,3 mm) | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) |
| Type | Kapbeugel | Kapbeugel | Kapbeugel | Kapbeugel | Kapbeugel | Kapbeugel | Kapbeugel | Kapbeugel |
| Specificaties buiskoppelingen | ||||||||
| Maat | A | B | C | D | E | F | A | B |
| Gewicht (kg) | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,075 | 0,085 | 0,12 | 2,4 | 2,5 |
| Diameter (“) | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ½ | ¾ |
| Aantal in doos | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 120 | 100 |
| Gegevens omdoos verpakking | ||||||||
| Breedte (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hoogte (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diepte (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |




What are you looking for?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.