Beschrijving
De kliklijst wordt geleverd met een transparant PVC-inlegvel, kunststof achterplaat, pluggen en schroeven. Geschikt voor binnengebruik.
€9,50 - €31,00Prijsklasse: €9,50 tot €31,00 excl. btw
De kliklijst wordt geleverd met een transparant PVC-inlegvel, kunststof achterplaat, pluggen en schroeven. Geschikt voor binnengebruik.
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Formaat | A1, A2, A3, A4, B2 |
| 9025-A4 | 9025-A3 | 9025-A2 | |
|---|---|---|---|
| Systeem gegevens | |||
| Type | Verstekhoeken | Verstekhoeken | Verstekhoeken |
| Gewicht (kg) | 0,4 | 0,7 | 1,5 |
| Kleur | Zilver | Zilver | Zilver |
| Materiaal | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium |
| Formaat | A4 | A3 | A2 |
| Hoek | Verstek | Verstek | Verstek |
| Profiel (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Waterdicht | Nee | Nee | Nee |
| Print gegevens | |||
| Breedte Zichtmaat (mm) | 192 | 279 | 402 |
| Hoogte Zichtmaat (mm) | 279 | 402 | 576 |
| Totale Breedte (mm) | 210 | 297 | 420 |
| Totale Hoogte (mm) | 297 | 420 | 594 |
| Aantal zichtvlakken | 1 | 1 | 1 |
| Verwisselbaar | Ja | Ja | Ja |
| Specificaties inlegvel | |||
| Anti-Reflecterend | Ja | Ja | Ja |
| UV-resistent | Ja | Ja | Ja |
| Case specificaties | |||
| Soort case | Doos | Doos | Doos |
| Specificaties individuele verpakking | |||
| Individueel verpakt | Ja | Ja | Ja |
| Breedte (cm) | 24,6 | 33,5 | 45,5 |
| Hoogte (cm) | 35,5 | 45,6 | 62,5 |
| Diepte (cm) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Gegevens omdoos verpakking | |||
| Aantal items in omdoos | 25 | 25 | 10 |
| Gewicht (kg) | 11,2 | 17,4 | 15,7 |
| Breedte (cm) | 35 | 48 | 48 |
| Hoogte (cm) | 57,5 | 57,5 | 65 |
| Diepte (cm) | 27 | 35 | 24 |
| Algemene aanvullende gegevens | |||
| Opbouw Tijd (min) | 1 | 1 | 1 |
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| Afsluitbaar | Nee | Nee | Nee |
| 9025-A2 | 9025-A1 | 9025-B2 | |
|---|---|---|---|
| Systeem gegevens | |||
| Type | Verstekhoeken | Verstekhoeken | Verstekhoeken |
| Gewicht (kg) | 1,5 | 1,9 | 1,8 |
| Kleur | Zilver | Zilver | Zilver |
| Materiaal | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium |
| Formaat | A2 | A1 | B2 |
| Hoek | Verstek | Verstek | Verstek |
| Profiel (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Waterdicht | Nee | Nee | Nee |
| Print gegevens | |||
| Breedte Zichtmaat (mm) | 402 | 576 | 482 |
| Hoogte Zichtmaat (mm) | 576 | 823 | 682 |
| Totale Breedte (mm) | 420 | 594 | 500 |
| Totale Hoogte (mm) | 594 | 841 | 700 |
| Aantal zichtvlakken | 1 | 1 | 1 |
| Verwisselbaar | Ja | Ja | Ja |
| Specificaties inlegvel | |||
| Anti-Reflecterend | Ja | Ja | Ja |
| UV-resistent | Ja | Ja | Ja |
| Case specificaties | |||
| Soort case | Doos | Doos | Doos |
| Specificaties individuele verpakking | |||
| Individueel verpakt | Ja | Ja | Ja |
| Breedte (cm) | 45,5 | 62,8 | 53 |
| Hoogte (cm) | 62,5 | 87,6 | 73 |
| Diepte (cm) | 1,9 | 1,95 | 1,9 |
| Gegevens omdoos verpakking | |||
| Aantal items in omdoos | 10 | 10 | 10 |
| Gewicht (kg) | 15,7 | 21,4 | 15,7 |
| Breedte (cm) | 48 | 65 | 54,5 |
| Hoogte (cm) | 65 | 90 | 74,5 |
| Diepte (cm) | 24 | 24 | 24 |
| Algemene aanvullende gegevens | |||
| Opbouw Tijd (min) | 1 | 1 | 1 |
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| Afsluitbaar | Nee | Nee | Nee |




What are you looking for?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.