Aanvullende informatie
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
€2,45 - €12,25Prijsklasse: €2,45 tot €12,25 excl. btw
Ronde voetplaat. Gebruik deze klem voor het positioneren van constructies. Niet gebruiken als basis voor het ondersteunen van veiligheidsrelingen en dergelijke.
| Diameter | A | 21,3 mm, B | 26,9 mm, C | 33,7 mm, D | 42,4 mm, E | 48,3 mm, F | 60,3 mm |
|---|---|
| Kleur | Blank |
| 608010A | 608010B | 608010C | 608010D | 608010E | 608010F | 608010A-PZ | 608010B-PZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeem gegevens | ||||||||
| Maat | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) | C (33,7 mm) | D (42,4 mm) | E (48,3 mm) | F (60,3 mm) | A (21,3 mm) | B (26,9 mm) |
| Type | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat | Voetplaat |
| Specificaties buiskoppelingen | ||||||||
| Maat | A | B | C | D | E | F | A | B |
| Gewicht (kg) | 0,2 | 0,29 | 0,44 | 0,62 | 0,84 | 0,98 | 20 | 20,3 |
| Diameter (“) | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ½ | ¾ |
| Aantal in doos | 100 | 70 | 50 | 30 | 25 | 15 | 100 | 70 |
| Gegevens omdoos verpakking | ||||||||
| Breedte (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hoogte (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diepte (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Algemene aanvullende gegevens | ||||||||
| Afmetingen schroef | 1/8” x 10 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 1/4″ x 12,5 mm | 3/8” x 12,7 mm | 3/8” x 12,7 mm | 3/8” x 12,7 mm | 1/8” x 10 mm | 1/4″ x 12,5 mm |




What are you looking for?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.